1. Senarai Guru (16)
Tandakan guru yang tidak hadir. Waktu mengajar mereka pada hari Isnin akan disenaraikan automatik mengikut jadual induk.
| Tidak hadir | Nama guru | Subjek diajar | Waktu mengajar (Isnin) |
|---|---|---|---|
| Pn. Pamela Joseph@DaiminPentadbir | Bahasa Kadazandusun, Pendidikan Seni Visual, Sejarah | Tiada waktu | |
| Pn. Siti Maslindah SitimanPentadbir | Bahasa Melayu, Muzik, Pendidikan Moral | 348910 | |
| Pn. Nuin Mulok | Bahasa Melayu, Bahasa Kadazandusun | 6711 | |
| En. Zaaba Abdul Ghani | Sains, Pendidikan Jasmani & Kesihatan, Bahasa Melayu, Sejarah | 8 | |
| Pn. Rium@Normy Ansun | Matematik, Bahasa Kadazandusun | 45781011 | |
| En. Muhammad Wafi bin Jumil | Pendidikan Jasmani & Kesihatan, Sains, Reka Bentuk & Teknologi | 35610 | |
| En. Abdul Wahab Jaumin | Pendidikan Seni Visual, Pendidikan Jasmani & Kesihatan, Pendidikan Moral, Bahasa Melayu | 56910 | |
| Pn. Lerry Vinson | Sains, Bahasa Kadazandusun, Matematik, Sejarah, Pendidikan Jasmani & Kesihatan | 346711 | |
| Pn. Zaliffah @Nurul Syafiqah Paidi | Bahasa Inggeris | 3458910 | |
| Pn. Heldawati Mahat | Bahasa Inggeris | 56791011 | |
| Pn. Nur Shawalia Fitri Azi binti Abd Rashid | Bahasa Melayu, Muzik, Pendidikan Moral, Bahasa Kadazandusun | 346711 | |
| Pn. Jeojie Jonis | Bahasa Melayu, Pendidikan Moral, Reka Bentuk & Teknologi | 34789 | |
| Pn. Ira Fharynna Jimmyryn | Muzik, Pendidikan Islam | 34 | |
| Ust. Mohd Dzulazizi bin Amilin | Pendidikan Islam, Pendidikan Jasmani & Kesihatan | 348911 | |
| Pn. Nor Adila binti Ardin | Matematik, Pendidikan Moral, Pendidikan Seni Visual | 589 | |
| Cikgu Juriah Yassin | Bahasa Melayu, Matematik | Tiada waktu |
2. Waktu Perlu Diganti
Senarai ini dijana daripada jadual induk. Buang mana-mana waktu jika kelas dapat diurus sendiri.
Belum ada guru ditanda tidak hadir.
3. Jana Gantian
Sistem memilih guru yang benar-benar bebas pada waktu itu, mengikut subjek, kelas biasa dan agihan beban yang paling rata.